运输与服务费用
运输费
ABX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM24.00/1kg |
续 0.5kg | RM16.00/0.5kg | |
2.5-10kg | 每 0.5kg | RM12.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 如果不确定,麻烦联系客服 |
ABX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM26.00/1kg |
续 0.5kg | RM16.00/0.5kg | |
2.5-11kg | 每 0.5kg | RM15.00/0.5kg |
11.5kg 和以上 | 每 1kg | RM23.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4-6 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 如果不确定,麻烦联系客服 |
ABX 普通货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 1kg | RM25.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM25.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM25.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 |
ABX 敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM31.00/1kg |
续 1kg | RM28.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM28.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM28.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 6-8 工作日 |
GDEX 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 0.5kg | RM23.00/0.5kg | |
2.5-11kg | 每 0.5kg | RM14.00/0.5kg |
11.5kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 如果不确定,麻烦联系客服 |
GDEX 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM32.00/1kg |
续 0.5kg | RM25.00/0.5kg | |
2.5-11kg | 每 0.5kg | RM15.00/0.5kg |
11.5kg 和以上 | 每 1kg | RM26.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 如果不确定,麻烦联系客服 |
Skynet 普通货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
3kg 和以上 | 每 1kg | RM18.50/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-20kg : 免抛 抛 21kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 建议: 派送时效快和比较稳,吉隆坡地区首选派送。 普货:衣服、鞋、包包等生活用品; 如果不确定,麻烦联系客服 |
Skynet 敏感货 (西马)
重量 | ||
1-2kg | 每 1kg | RM31.00/1kg |
3kg 和以上 | 每 1kg | RM30.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-30kg : 免抛 抛 31kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作日 | |
费用说明 | 敏感货:电池、化妆品、磁性、液体、食品等; 如果不确定,麻烦联系客服 |
新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM26.00/1kg |
续 1kg | RM21.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-2kg | 首 1kg | RM28.00/1kg |
续 1kg | RM21.00/1kg | |
3-10kg | 每 1kg | RM22.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM21.00/1kg |
抛重计算方式 | 抛 1-10kg : 免抛 抛 11kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-6 工作日 |
附加服务费(可选)
拆开外包装 - 免费
1个 | 每 0个 | RM0.00/0个 |
费用说明 | 默认不拆包,如拆包后商品有遗失,我司概不负责。 海运、海运小包不拆包。(因容易丢失与损坏) |
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.1 和以上 | 总商品价格的 3% + RM10.00 | |
最小单位 | RM0.1 |
验货拍照费
10个 和以上 | 每 10个 | RM5.00/10个 |
改单费
1张 和以上 | RM5.00 |
钉木架
包税渠道
医疗用品
高仿/带牌子
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM4.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
超重超长费
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.66/1个 |
仓租费
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
其它费用
GST
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
大件 敏感货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.9m³ | 首 0.3m³ | RM160.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | RM60.00/0.1m³ | |
1-10m³ | 首 1m³ | RM550.00/1m³ |
续 0.1m³ | RM60.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 |
大件 普通货 (西马)
立方数 | ||
0.3-0.9m³ | 首 0.3m³ | RM145.00/0.3m³ |
续 0.1m³ | RM46.00/0.1m³ | |
1-10m³ | 首 1m³ | RM460.00/1m³ |
续 0.1m³ | RM50.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 计费方式:(长x宽x高cm/1000000=立方)。 货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成。 僻远地区、山区、岛屿无法派送,需自行安排转运。 |
大件 敏感货 (新加坡)
立方数 | ||
1m³ 和以上 | 首 1m³ | RM550.00/1m³ |
续 0.1m³ | RM55.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 |
大件 普通货 (新加坡)
立方数 | ||
1m³ 和以上 | 首 1m³ | RM500.00/1m³ |
续 0.1m³ | RM55.00/0.1m³ | |
最小单位 | 0.1m³ | |
0.1m3最多可容纳50kg | ||
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 计费方式:(长x宽x高cm/1000000=立方)。 货物到齐后提交运单,三个工作日内打包完成。 僻远地区、山区、岛屿无法派送,需自行安排转运。 |
派送小包 普货/敏感货 (东马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM15.00/1kg |
续 1kg | RM9.00/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | RM9.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | RM9.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 30-45 工作日 | |
费用说明 | 到港后由ABX/SKYNET派送。 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接酒类。 海运小包全抛计费:(长x宽x高cm/6000=体积重)。 例如:物品体积30cm*30cm*40cm/6000=6kg体积重量 , 实际重量为4kg,将会收取6kg的费用。 |
派送小包 普货/敏感货 (西马)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM12.00/1kg |
续 1kg | RM9.00/1kg | |
6kg 和以上 | 每 1kg | RM8.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 到港后由ABX/SKYNET派送。 可发敏感货,无需加收任何费用,不承接酒类。 海运小包全抛计费:(长x宽x高cm/6000=体积重)。 例如:物品体积30cm*30cm*40cm/6000=6kg体积重量 , 实际重量为4kg,将会收取6kg的费用。 |
派送小包 普货/敏感货 (新加坡)
重量 | ||
1-5kg | 首 1kg | RM20.00/1kg |
续 1kg | RM7.00/1kg | |
6-100kg | 每 1kg | RM7.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 18-25 工作日 | |
费用说明 | 需要收取7%税收 |
附加服务费(可选)
拆开外包装 - 免费
1个 | 每 0个 | RM0.00/0个 |
费用说明 | 默认不拆包,如拆包后商品有遗失,我司概不负责。 海运、海运小包不拆包。(因容易丢失与损坏) |
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
保险费
总商品价格 | ||
RM0.1 和以上 | 总商品价格的 3% + RM10.00 | |
最小单位 | RM0.1 |
验货拍照费
10个 和以上 | 每 10个 | RM5.00/10个 |
改单费
1张 和以上 | RM5.00 |
钉木架
医疗用品
高仿/带牌子
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM4.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
超重超长费
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.66/1个 |
仓租费
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
其它费用
新加坡税费
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
RM0.01 和以上 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | RM0.01 |
中国大陆 普通货 (中国)
附加服务费(可选)
操作费用
1个 和以上 | 每 1个 | RM10.00/1个 |
验货拍照费
10个 和以上 | 每 10个 | RM5.00/10个 |
改单费
1张 和以上 | RM5.00 |
医疗用品
超重超长费
1个 和以上 | 每 1个 | RM0.66/1个 |
钉木架
高仿/带牌子
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | RM4.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
仓租费
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |